ステージ 1 対照的な二人 †
- エリア:町外れの森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
1-1 | 9 | 5 | | | | |
1-2 | 9 | 5 | | | | |
1-3 | 10 | 6 | | | | |
ステージ 2 森の迷子 †
- エリア:深い森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
2-1 | 17 | 6 | | | | |
2-2 | 18 | 6 | | | | |
2-3 | 18 | 6 | | | | |
2-4 | 19 | 7 | | | | |
ステージ 3 少女の願い †
- エリア:深い森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
3-1 | 22 | 6 | | | | |
3-2 | 22 | 6 | | | | |
3-3 | 23 | 6 | | | | |
3-4 | 24 | 7 | | | | |
ステージ 4 腕利きの女戦士 †
- エリア:湖畔の街道
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
4-1 | 30 | 7 | | | | |
4-2 | 31 | 7 | | | | |
4-3 | 31 | 7 | | | | |
4-4 | 33 | 8 | | | | |
ステージ 5 暗然たる街 †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
5-1 | 31 | 7 | | | | |
5-2 | 32 | 7 | 2 | 80 | 279 | |
5-3 | 33 | 7 | 3 | 80 | 281 | |
5-4 | 34 | 8 | 4 | 90 | 347 | |
ステージ 6 奇病の原因を探して †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
6-1 | 32 | 7 | 3 | 80 | 286 | |
6-2 | 33 | 7 | 2 | 80 | 288 | |
6-3 | 33 | 7 | 3 | 80 | 290 | |
6-4 | 35 | 8 | 3 | 100 | 358 | |
ステージ 7 不思議な出会い †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
7-1 | 47 | 8 | 2 | 120 | 512 | |
7-2 | 48 | 8 | 2 | 120 | 514 | |
7-3 | 49 | 8 | 3 | 120 | 517 | |
7-4 | 51 | 10 | 4 | 150 | 614 | |
ステージ 8 再会、そして †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
8-1 | 48 | 8 | 3 | 120 | 523 | |
8-2 | 49 | 8 | 2 | 120 | 525 | |
8-3 | 50 | 8 | 3 | 120 | 528 | |
8-4 | 51 | 8 | 3 | | 531 | |
8-5 | 52 | 10 | 4 | 150 | 631 | |
ステージ 9 魔導器 †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
9-1 | 50 | 9 | 2 | 130 | 550 | |
9-2 | 51 | 9 | 3 | 130 | 553 | |
9-3 | 52 | 9 | 3 | 130 | 556 | |
9-4 | 53 | 9 | 3 | 130 | 558 | |
9-5 | 54 | 11 | 3 | 150 | 663 | |
ステージ 10 取り戻した笑顔 †
- エリア:湖畔の街道
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
10-1 | 51 | 9 | 3 | 140 | 591 | |
10-2 | 52 | 9 | 3 | 140 | 594 | |
10-3 | 53 | 9 | 2 | 140 | 597 | |
10-4 | 54 | 9 | 3 | 140 | 600 | |
10-5 | 55 | 11 | 4 | | | |
現在配信ここまで ![[wink]](../admin/image/face/wink.png)