ステージ 1 対照的な二人 †
- エリア:町外れの森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
1-1 | 9 | 5 | | | | |
1-2 | 9 | 5 | | | | |
1-3 | 10 | 6 | | | | |
ステージ 2 森の迷子 †
- エリア:深い森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
2-1 | 17 | 6 | | | | |
2-2 | 18 | 6 | | | | |
2-3 | 18 | 6 | | | | |
2-4 | 19 | 7 | | | | |
ステージ 3 少女の願い †
- エリア:深い森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
3-1 | 22 | 6 | | | | |
3-2 | 22 | 6 | | | | |
3-3 | 23 | 6 | | | | |
3-4 | 24 | 7 | | | | |
ステージ 4 腕利きの女戦士 †
- エリア:湖畔の街道
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
4-1 | 30 | 7 | | | | |
4-2 | 31 | 7 | | | | |
4-3 | 31 | 7 | | | | |
4-4 | 33 | 8 | | | | |
ステージ 5 暗然たる街 †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
5-1 | 31 | 7 | | | | |
5-2 | 32 | 7 | 2 | 80 | 279 | |
5-3 | 33 | 7 | 3 | 80 | 281 | |
5-4 | 34 | 8 | 4 | 90 | 347 | |
ステージ 6 奇病の原因を探して †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
6-1 | 32 | 7 | 3 | 80 | 286 | |
6-2 | 33 | 7 | 2 | 80 | 288 | |
6-3 | 33 | 7 | 3 | 80 | 290 | |
6-4 | 35 | 8 | 3 | 100 | 358 | |
ステージ 7 †
- エリア:
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
7-1 | | | | | | |
7-2 | | | | | | |
7-3 | | | | | | |
7-4 | | | | | | |
ステージ 8 †
- エリア:
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
8-1 | | | | | | |
8-2 | | | | | | |
8-3 | | | | | | |
8-4 | | | | | | |
8-5 | | | | | | |
ステージ 9 †
- エリア:
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 報酬 |
9-1 | | | | | | |
9-2 | | | | | | |
9-3 | | | | | | |
9-4 | | | | | | |
9-5 | | | | | | |