ステージ 1 『対照的な二人』 †
- エリア:町外れの森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
1-1 | 9 | 5 | 2 | 30 | 86 | 地→風 | |
1-2 | 9 | 5 | 2 | 30 | 87 | 風→火 | |
1-3 | 10 | 6 | 3 | 40 | 103 | 風→火→火 | |
ステージ 2 『森の迷子』 †
- エリア:深い森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
2-1 | 17 | 6 | 2 | 40 | 124 | 風→地 | |
2-2 | 18 | 6 | 3 | 40 | 126 | 光→光→地 | |
2-3 | 18 | 6 | 3 | 40 | 128 | 光→風→風 | |
2-4 | 19 | 7 | 3 | 50 | 148 | 地→風→風 | |
ステージ 3 『少女の願い』 †
- エリア:深い森
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
3-1 | 22 | 6 | 3 | 60 | 180 | 地→風→地 | |
3-2 | 22 | 6 | 2 | 60 | 182 | 光→風 | |
3-3 | 23 | 6 | 3 | 60 | 184 | 光→地→風 | |
3-4 | 24 | 7 | 3 | 70 | 233 | 地→風→風 | |
ステージ 4 『腕利きの女戦士』 †
- エリア:湖畔の街道
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
4-1 | 30 | 7 | 3 | 70 | 268 | 地→地→地 | |
4-2 | 31 | 7 | 2 | 80 | 270 | 地→地 | |
4-3 | 31 | 7 | 3 | 80 | 272 | 風→風→風 | |
4-4 | 33 | 8 | 3 | 90 | 336 | 風→風→風 | |
ステージ 5 『暗然たる街』 †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
5-1 | 31 | 7 | 3 | 80 | 277 | 闇→闇→闇 | |
5-2 | 32 | 7 | 2 | 80 | 279 | 闇→闇 | |
5-3 | 33 | 7 | 3 | 80 | 281 | 火→火→火 | |
5-4 | 34 | 8 | 4 | 90 | 347 | 火→火→火→火 | |
ステージ 6 『奇病の原因を探して』 †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
6-1 | 32 | 7 | 3 | 80 | 286 | 地→地→地 | |
6-2 | 33 | 7 | 2 | 80 | 288 | 地→地 | |
6-3 | 33 | 7 | 3 | 80 | 290 | 水→水→水 | |
6-4 | 35 | 8 | 3 | 100 | 358 | 水→水→水 | |
ステージ 7 『不思議な出会い』 †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
7-1 | 47 | 8 | 2 | 120 | 512 | 風→風 | |
7-2 | 48 | 8 | 2 | 120 | 514 | 風→風 | |
7-3 | 49 | 8 | 3 | 120 | 517 | 闇→闇→闇 | |
7-4 | 51 | 10 | 4 | 150 | 614 | 闇→闇→闇→闇 | |
ステージ 8 『再会、そして』 †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
8-1 | 48 | 8 | 3 | 120 | 523 | 火→火→火 | |
8-2 | 49 | 8 | 2 | 120 | 525 | 火→火 | |
8-3 | 50 | 8 | 3 | 120 | 528 | 火→火→火 | |
8-4 | 51 | 8 | 3 | 130 | 531 | 水→水→地 | |
8-5 | 52 | 10 | 4 | 150 | 631 | 水→水→水→地 | |
ステージ 9 『魔導器』 †
- エリア:イニル街
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
9-1 | 50 | 9 | 2 | 130 | 550 | 地→地 | |
9-2 | 51 | 9 | 3 | 130 | 553 | 地→地→地 | |
9-3 | 52 | 9 | 3 | 130 | 556 | 地→地→地 | |
9-4 | 53 | 9 | 3 | 130 | 558 | 地→闇→闇 | |
9-5 | 54 | 11 | 3 | 150 | 663 | 闇→闇→闇 | |
ステージ 10 『取り戻した笑顔』 †
- エリア:湖畔の街道
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 |
---|
10-1 | 51 | 9 | 3 | 140 | 591 | 光→光→光 | |
10-2 | 52 | 9 | 3 | 140 | 594 | 光→光→光 | |
10-3 | 53 | 9 | 2 | 140 | 597 | 光→光 | |
10-4 | 54 | 9 | 3 | 140 | 600 | 風→風→風 | |
10-5 | 55 | 11 | 4 | 160 | 712 | 地→地→地→地 | |
現在配信ここまで ![[wink]](../admin/image/face/wink.png)