スレイ / ルドガー? / ヴェイグ? / スタン? / エリーゼ? / ゼロス? / ティア? / 天啓? / 雪夜? / 運命? / 戦禍?
ステージ 1 『旅立ち』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
1-1 | 13 | 5 | 2 | 100 | 278 | 地 | | 55.6 |
1-2 | 13 | 5 | 2 | 100 | 278 | 地 | | 55.6 |
1-3 | 15 | 6 | 3 | 130 | 334 | 地 | | 55.7 |
ステージ 2 『不思議な少女』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
2-1 | 15 | 5 | 2 | 100 | 284 | 風 | | 56.8 |
2-2 | 15 | 5 | 3 | 100 | 284 | 風 | | 56.8 |
2-3 | 16 | 6 | 3 | 130 | 341 | 風 | | 56.8 |
ステージ 3 『お騒がせな科学者』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
3-1 | 16 | 5 | 3 | 100 | 290 | 光 | | 58 |
3-2 | 16 | 5 | 3 | 100 | 290 | 光 | | 58 |
3-3 | 18 | 6 | 3 | 130 | 349 | 光 | | 58.2 |
ステージ 4 『記された伝説』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
4-1 | 18 | 5 | | | | | | |
4-2 | 17 | 5 | | | | | | |
4-3 | 20 | 6 | | | | | | |
ステージ 5 『強者の博物学者』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
5-1 | 19 | 5 | | | | | | |
5-2 | 19 | 5 | | | | | | |
5-3 | 18 | 5 | | | | | | |
5-4 | 21 | 6 | | | | | | |
ステージ 6 『二つの騎士団』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
6-1 | 20 | 5 | | | | | | |
6-2 | 19 | 5 | | | | | | |
6-3 | 20 | 5 | | | | | | |
6-4 | 22 | 6 | | | | | | |
ステージ 7 『燦然たる湖』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
7-1 | 21 | 5 | | | | | | |
7-2 | 21 | 5 | | | | | | |
7-3 | 22 | 5 | | | | | | |
7-4 | 24 | 6 | | | | | | |
ステージ 8 『紅蓮の試練』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
8-1 | 22 | 5 | 3 | 100 | 321 | 光 | | 62.2 |
8-2 | 22 | 5 | 3 | 100 | 321 | 光 | | 62.2 |
8-3 | 22 | 5 | 3 | 100 | 321 | 火 | | 62.2 |
8-4 | 22 | 5 | 3 | 100 | 321 | 火 | | 62.2 |
8-5 | 42 | 5 | 3 | 130 | 385 | 火 | | 64.2 |
コメント †