アスベル? / リッド? / ルーク? / リタ? / ミラ? / リオン? / カノンノ? / セルシウス? / アスカ? / クロノス? / ヴォルト? / ルナ?
ステージ 1 『面影』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
1-1 | 159 | 16 | 3 | 530 | 2730 | 風→風→風 | | 170.6 |
1-2 | 159 | 16 | 3 | 530 | 2730 | 風→風→風 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 170.6 |
1-3 | 159 | 16 | 3 | 530 | 2730 | 風→風→風 | ドロップ青箱:小星石 | 170.6 |
1-4 | 159 | 16 | 3 | 530 | 2730 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 170.6 |
1-5 | 178 | 19 | 3 | 660 | 3242 | 闇→闇→闇 | | 170.6 |
ステージ 2 『邂逅』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
2-1 | 163 | 16 | 3 | 530 | 2743 | 光→光→光 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 171.4 |
2-2 | 164 | 16 | 3 | 530 | 2743 | 光→光→光 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 171.4 |
2-3 | 164 | 16 | 3 | 530 | 2743 | 光→光→光 | | 171.4 |
2-4 | 164 | 16 | 3 | 530 | 2743 | 闇→闇→闇 | | 171.4 |
2-5 | 179 | 20 | 3 | 700 | 3429 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:パナシーアボトル | 171.5 |
ステージ 3 『頼れる仲間』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
3-1 | 164 | 16 | 3 | 530 | 2756 | 火→火→火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 172.3 |
3-2 | 165 | 16 | 3 | 530 | 2756 | 火→火→火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 172.3 |
3-3 | 165 | 16 | 3 | 530 | 2756 | 火→火→火 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 172.3 |
3-4 | 165 | 16 | 3 | 530 | 2756 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:経験の書(全能の超級編) | 172.3 |
3-5 | 180 | 20 | 3 | 700 | 3445 | 闇→闇→闇 | ドロップ青箱:小星石 | 172.3 |
ステージ 4 『閉ざされた扉』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
4-1 | 165 | 17 | 3 | 570 | 2942 | 水→水→水 | | 173.1 |
4-2 | 166 | 17 | 3 | 570 | 2942 | 水→水→水 | | 173.1 |
4-3 | 166 | 17 | 3 | 570 | 2942 | 水→水→水 | | 173.1 |
4-4 | 166 | 17 | 3 | 570 | 2942 | 闇→闇→闇 | | 173.1 |
4-5 | 182 | 20 | 3 | 700 | 3461 | 闇→闇→闇 | | 173.1 |
ステージ 5 『仮面をつけた男』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
5-1 | 166 | 17 | 3 | 570 | 2956 | 地→地→地 | | 173.9 |
5-2 | 167 | 17 | 3 | 570 | 2956 | 地→地→地 | | 173.9 |
5-3 | 167 | 17 | 3 | 570 | 2956 | 地→地→地 | | 173.9 |
5-4 | 168 | 17 | 3 | 570 | 2956 | 闇→闇→闇 | | 173.9 |
5-5 | 183 | 20 | 3 | 700 | 3478 | 闇→闇→闇 | | 173.9 |
ステージ 6 『遺跡の鍵』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
6-1 | 168 | 17 | 3 | 570 | 2970 | 風→風→風 | | 174.7 |
6-2 | 168 | 17 | 3 | 570 | 2970 | 風→風→風 | | 174.7 |
6-3 | 168 | 17 | 3 | 570 | 2970 | 風→風→風 | | 174.7 |
6-4 | 168 | 17 | 3 | 570 | 2970 | 風→風→風 | | 174.7 |
6-5 | 187 | 17 | 3 | 710 | 3494 | 風→風→風 | | 174.7 |
ステージ 7 『迫る浸食』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
7-1 | 169 | 17 | 3 | 570 | 2984 | 光→光→光 | | 175.5 |
7-2 | 169 | 17 | 3 | 570 | 2984 | 光→光→光 | | 175.5 |
7-3 | 169 | 17 | 3 | 570 | 2984 | 光→光→光 | | 175.5 |
7-4 | 169 | 17 | 3 | 570 | 2984 | 闇→闇→闇 | | 175.5 |
7-5 | 188 | 20 | 3 | 710 | 3510 | 闇→闇→闇 | | 175.5 |
ステージ 8 『育まれる絆』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
8-1 | 170 | 17 | 3 | 580 | 2997 | 闇→闇→闇 | | 176.3 |
8-2 | 170 | 17 | 3 | 580 | 2997 | 闇→闇→闇 | | 176.3 |
8-3 | 171 | 17 | 3 | 580 | 2997 | 闇→闇→闇 | | 176.3 |
8-4 | 171 | 17 | 3 | 580 | 2997 | 闇→闇→闇 | | 176.3 |
8-5 | 191 | 21 | 3 | 750 | 3703 | 闇→闇→闇 | | 176.3 |
ステージ 9 『大精霊シャドウ』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
9-1 | 171 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
9-2 | 171 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
9-3 | 172 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
9-4 | 172 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
9-5 | 192 | 21 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
ステージ 10 『闇を打ち払いし者』 †
ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 備考 | 1APEXP |
---|
10-1 | 172 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
10-2 | 172 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
10-3 | 172 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
10-4 | 174 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
10-5 | 176 | 17 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
10-6 | 197 | 21 | 3 | | | 闇→闇→闇 | | |
コメント †