名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL | ||||||||
エリーゼ | 闇 | 16,700 | 1,980 | 1,650 | ティポサライブ(100) ・150% ・1HIT ・20% | ネガティブゲイト(200) ・120% ・8HIT ・20% | リベールイグニッション(300) ・145% ・10HIT ・15% | リベールゴーランド ・480% ・15HIT ・OL35 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必要経験値),MAX威力,HIT数,MAX発動率orOL | ||||||||
ゼロス | 火 | 19,100 | 1,890 | 1,620 | 剛・魔神剣(300) ・160% ・4HIT ・20% | 閃空裂破(300) ・180% ・4HIT ・30% | 紅蓮剣(400) ・200% ・4HIT ・30% | ディバイン・ジャッジメント ・?% ・8HIT ・OL48 |
ID | 140099 | 限凸素材とガルド | × |
コメントはありません。 コメント/その他の関連キャンペーン?