名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 風 | 9,900 | 1,080 | 1,020 | シルフ ・Max威力:?% ・HIT数:? ・Max発動率:?% |
クラース | ID | 100009 | |||
共闘タイプ | 術 | 共闘奥義 | ウィンドショット1 | ||
![]() | 風 | ? | ? | ? | 雷電 ・Max威力:?% ・HIT数:? ・Max発動率:?% |
すず | ID | 100012 | |||
共闘タイプ | 物 | 共闘奥義 | 物攻ショートブースト1 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 闇 | 1,060 | 1,040 | 990 | 影閃剣 ・Max威力:?% ・HIT数:? ・Max発動率:?% |
ハロルド | ID | 130015 | |||
共闘タイプ | 術 | 共闘奥義 | ダークショット2+リベンジ | ||
![]() | 光 | 10,400 | 1,080 | 990 | デルタレイ ・Max威力:?% ・HIT数:? ・Max発動率:?% |
エルレイン | ID | 130018 | |||
共闘タイプ | 術 | 共闘奥義 | シャインショット2+HPロスト |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | 10,000 | 1,020 | 1,040 | 旋の炎 ・Max威力:?% ・HIT数:? ・Max発動率:?% |
マリク | ID | 250014 | |||
共闘タイプ | 防 | 共闘奥義 | ファスト・アピールターゲット2 | ||
![]() | 風 | ? | ? | ? | ウィンドスピア ・Max威力:?% ・HIT数:? ・Max発動率:?% |
ヴィクトリア | ID | 250018 | |||
共闘タイプ | 防 | 共闘奥義 | ガード1 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 地 | ? | ? | ? | アンビュスマーチ ・Max威力:?% ・HIT数:? ・Max発動率:?% |
ローエン | ID | 280013 | |||
共闘タイプ | 術 | 共闘奥義 | アースショット1 | ||
![]() | 風 | ? | ? | ? | シーズスロー ・Max威力:?% ・HIT数:? ・Max発動率:?% |
ミュゼ | ID | 280022 | |||
共闘タイプ | 術 | 共闘奥義 | ウィンドショット2 |
コメントはありません。 コメント/☆2?