キャラクター:
覚醒パートナー?/
☆6? / 覚醒前? /
☆5常設? / ☆5期間限定? / ☆5その他? /
☆4常設? / ☆4期間限定? / ☆4その他? /
☆3? / ☆2 / ☆1?
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
クラース | 風 | 9,900 | 1,080 | 1,020 | シルフ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
すず | 風 | 雷電 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ウッドロウ | 風 | 疾風 ・Max威力?% ・HIT数3 ・Max発動率?% | |||
限界突破 | |||||
マリー | 地 | 9,400 | 1,020 | 1,030 | 獅子戦吼 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ジョニー | 風 | 10,100 | 990 | 1,020 | ソニックレイヴ ・Max威力150% ・HIT数3 ・Max発動率20% |
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
コングマン | 地 | イカスヒップ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
アトワイト | 水 | アイスニードル ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし青玉 | ||||
クレメンテ | 光 | トラクタービーム ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし光玉 | ||||
イクティノス | 風 | 9,800 | 930 | 1,020 | ウインドアロー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
リトラー | 光 | レイ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし光玉 | ||||
ヒューゴ | 闇 | 10,000 | 1,060 | 1,010 | デモンズランス ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし闇玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
キール | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ハロルド | 闇 | 1,060 | 1,040 | 990 | 影閃剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし闇玉 | ||||
エルレイン | 光 | 10,400 | 1,080 | 990 | デルタレイ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし光玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ジーニアス | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
リフィル | 地 | リカバー 自分の状態異常回復 ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
クラトス | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
しいな | 地 | 蛇拘符 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
プレセア | 地 | 崩昇襲撃 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
リーガル | 地 | 発氣治癒功 ・Max回復自分?% ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ミトス | 地 | グラビティ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
マーテル | 地 | 9,900 | 970 | 1,070 | リカバー 自分の状態異常回復 ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ユアン | 風 | 瞬雷剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
クレア | 光 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし光玉 | ||||
マオ | 火 | フレアショット ・Max威力150% ・HIT数1 ・Max発動率20% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
ユージーン | 風 | 旋風槍 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
アニー | 火 | パワー・クラフト ・PTの攻撃力?%UP ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
ティトレイ | 風 | 翔連脚 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | |||||
シャオルーン | 水 | 10,000 | 1,000 | 1,010 | スプラッシャー ・Max威力145% ・HIT数2 ・Max発動率25% |
限界突破 | 力を授けし青玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
シャーリィ | 火 | 9,800 | 1,060 | 1,010 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
ノーマ | 火 | 9,400 | 1,060 | 1,010 | ファイアウォール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
モーゼス | 風 | 鷲羽 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
グリューネ | 水 | アクアレイザー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし青玉 | ||||
キュッポ | 火 | 10,000 | 1,030 | 1,040 | ファイアボール ・Max威力150% ・HIT数3 ・Max発動率20% |
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
ピッポ | 水 | 9,600 | 1,040 | 1050 | アイスニードル ・Max威力150% ・HIT数3 ・Max発動率20% |
限界突破 | 力を授けし青玉 | ||||
ポッポ | 地 | 10,000 | 1,040 | 980 | グレイブ ・Max威力150% ・HIT数2 ・Max発動率20% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
シュヴァルツ | 闇 | 9,700 | 1,060 | 1,070 | 命の螺旋 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし闇玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイド | 火 | エナジーブラスト ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
ジェイド | 風 | 瞬迅槍 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
アニス | 風 | 9,200 | 1,000 | 1,010 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
イオン | 光 | 9,700 | 1,080 | 960 | リカバー 自分の状態異常回復 ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし光玉 | ||||
ミュウ | 火 | ミュウファイア ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
ヴァン | 風 | 閃空剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
ディスト | 闇 | ツインレーザー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし闇玉 | ||||
シンク | 風 | 10,300 | 980 | 1,000 | 双撞掌底破 ・Max威力145% ・HIT数2 ・Max発動率25% |
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
ピオニー | 地 | ストーンブラスト ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ウルシー | 地 | ストーンブラスト ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ノワール | 火 | イラプション ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
ヨーク | 風 | ウィンドカッター ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||||
限界突破 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
エルマーナ | 地 | 衝底破 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||||
限界突破 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
カロル | 地 | 10,000 | 1,040 | 990 | 臥竜アッパー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ジュディス | 風 | 10,100 | 970 | 980 | 旋月刃 ・Max威力150% ・HIT数1 ・Max発動率20% |
限界突破 | 力を授けし緑玉 | ||||
パティ | 火 | 10,200 | 1,110 | 980 | クランキーボム ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
デューク | 闇 | 裂尖衝牙 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし闇玉 | ||||
アレクセイ | 光 | 光竜槍 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし光玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ベリル | 水 | 9,900 | 990 | 1,040 | スプレッド ・Max威力120% ・HIT数5 ・Max発動率25% |
限界突破 | 力を授けし青玉 | ||||
イネス | 水 | シャルジュシャーク ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし青玉 | ||||
クンツァイト | 闇 | スポイル・アーマー ・敵の防御?%down ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし闇玉 | ||||
ガラド | 火 | 双炎刃 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
マリク | 火 | 10,000 | 1,020 | 1,040 | 旋の炎 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
ヴィクトリア | 風 | ウィンドスピア ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ローエン | 地 | アンビュスマーチ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ミュゼ | 風 | シーズスロー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし緑玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
エル | 地 | 9,900 | 970 | 1,060 | ピコハン ・Max威力150% ・HIT数1 ・Max発動率20% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ユリウス | 水 | 舞斑雪 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし青玉 | ||||
ジュード | 水 | 9,400 | 990 | 920 | 治癒功 ・Max回復自分?% ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし青玉 | ||||
アルヴィン | 闇 | 10,700 | 1,030 | 940 | チェイスバレット ・Max威力150% ・HIT数1 ・Max発動率20% |
限界突破 | 力を授けし闇玉 | ||||
レイア | 地 | 9400 | 1020 | 1030 | ファーストエイド ・Max回復自分?% ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
エリーゼ | 地 | 9,600 | 970 | 990 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ローエン | 水 | 10,600 | 1,050 | 940 | ヒーリングエチュード ・Max回復全体25% ・Max発動率15% |
限界突破 | 力を授けし青玉 | ||||
ミュゼ | 地 | 9,800 | 1,060 | 980 | エザリィルーツ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 | ||||
ガイアス | 風 | 9,500 | 1,050 | 1,000 | 瞬迅剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし緑玉 |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ディオ | 火 | 魔神剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
メル | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
限界突破 | 力を授けし赤玉 | ||||
クルール | 地 | 9,700 | 1,050 | 1,000 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
限界突破 | 力を授けし黄玉 |
コメントはありません。 コメント/☆2?