名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
クラース | 風 | シルフ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
すず | 風 | 雷電 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
マリー | 地 | 獅子戦吼 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ジョニー | 風 | ソニックレイヴ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
アトワイト | 水 | アイスニードル ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
イクティノス | 風 | ウインドアロー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
クレメンテ | 光 | トラクタービーム ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
リトラー | 光 | レイ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ヒューゴ | 闇 | デモンズランス ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
コングマン | 地 | イカスヒップ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
キール | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ハロルド | 闇 | 影閃剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
エルレイン | 光 | デルタレイ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ジーニアス | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
リフィル | 地 | リカバー 自分の状態異常回復 ・Max発動率?% | |||
クラトス | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
しいな | 地 | 蛇拘符 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
プレセア | 地 | 崩昇襲撃 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
リーガル | 地 | 発氣治癒功 ・Max回復自分?% ・Max発動率?% | |||
ユアン | 風 | 瞬雷剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
マーテル | 地 | リカバー 自分の状態異常回復 ・Max発動率?% | |||
ミトス | 地 | グラビティ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
マオ | 火 | フレアショット ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ユージーン | 風 | 旋風槍 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
アニー | 火 | パワー・クラフト ・PTの攻撃力?%UP ・Max発動率?% | |||
クレア | 光 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
シャオルーン | 水 | スプラッシャー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
シャーリィ | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ノーマ | 火 | ファイアウォール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
モーゼス | 風 | 鷲羽 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
グリューネ | 水 | アクアレイザー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
シュヴァルツ | 闇 | 命の螺旋 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
キュッポ | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ピッポ | 水 | アイスニードル ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ポッポ | 地 | グレイブ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイド | 火 | エナジーブラスト ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ジェイド | 風 | 瞬迅槍 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
アニス | 風 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ヴァン | 風 | 閃空剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ディスト | 闇 | ツインレーザー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
シンク | 風 | ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ミュウ | 火 | ミュウファイア ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
イオン | 光 | リカバー 自分の状態異常回復 ・Max発動率?% | |||
ピオニー | 地 | ストーンブラスト ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ノワール | 火 | イラプション ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ヨーク | 風 | ウィンドカッター ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ウルシー | 地 | ストーンブラスト ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
エルマーナ | 地 | 衝底破 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
カロル | 地 | 臥竜アッパー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ジュディス | 風 | 旋月刃 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
パティ | 火 | クランキーボム ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
アレクセイ | 光 | 光竜槍 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
デューク | 闇 | 裂尖衝牙 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ベリル | 水 | スプレッド ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
イネス | 水 | シャルジュシャーク ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
クンツァイト | 闇 | スポイル・アーマー ・敵の防御?%down ・Max発動率?% | |||
ガラド | 火 | 双炎刃 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ヴィクトリア | 風 | ウィンドスピア ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
マリク | 火 | 旋の炎 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ローエン | 地 | アンビュスマーチ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ミュゼ | 風 | シーズスロー ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
エル | 地 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ジュード | 水 | 治癒功 ・Max回復自分?% ・Max発動率?% | |||
アルヴィン | 闇 | チェイスバレット ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
レイア | 地 | ファーストエイド ・Max回復自分?% ・Max発動率?% | |||
エリーゼ | 地 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ローエン | 水 | ヒーリングエチュード ・Max回復全体?% ・Max発動率?% | |||
ガイアス | 風 | 瞬迅剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ミュゼ | 地 | エザリィルーツ ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
ユリウス | 水 | 舞斑雪 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
名前 | 属性 | MaxHP | Max攻撃力 | Max防御力 | 術技1 |
---|---|---|---|---|---|
ディオ | 火 | 魔神剣 ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
メル | 火 | ファイアボール ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% | |||
クルール | 地 | ピコハン ・Max威力?% ・HIT数? ・Max発動率?% |
コメントはありません。 コメント/☆2?