ステージ | ボスLV | AP | バトル数 | ガルド | EXP | 敵の属性 | 獲得報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 | 26 | 10 | 3 | 50 | 137 | 水→水→水 | ・小星石 |
中級 | 47 | 15 | 3 | 120 | 397 | 水→水→水 | |
上級 | 93 | 20 | 3 | 310 | 1216 | 水→水→水 | |
超級 | 130 | 25 | 3 | 372 | 1338 | 水→水→水 | |
極級 | 195 | 30 | 3 | 446 | 1471 | 水→水→水 | ・小星石 ・輝星石 ・大煌星石 ----------- ・力を授けし青玉 ・飛躍させし紺碧の晶玉 ・目醒めし蒼氷の宝玉 ----------- ・水の霊素 ・天水の霊素 ・霊水の霊素 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照