入手キャラ
☆4 風 藤林 すず 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 秘奥義 | サブクエ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,000 | 1,350 | 1,460 | 飯縄落とし ・Max威力120% ・HIT数5 ・Max発動率40% | 鎌鼬 ・Max威力150% ・HIT数5 ・Max発動率10% | 児雷也 ・Max威力300% ・HIT数45 ・OL? | × | ||
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
防御 | 15,000 (+11,250) | 1,350 | 1,460 (+1,460) | 1,120 | 1,161 (+1,161) | ファスト・ガード2 ・攻撃を1回だけ30%防ぐ | 00:28 |
☆5 地 クレス・アルベイン 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,000 | 2,100 | 1,500 | 剛招来 ・Max自分攻撃力up50% ・Max発動率35% | 集気法 ・Max回復自分50% ・Max発動率35% | 獅子吼破斬 ・Max威力300% ・HIT数5 ・Max発動率30% | 冥空斬翔剣 ・Max威力600% ・HIT数14 ・OL34 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
物攻 | 22,000 (+16,500) | 2,100 (+1,260) | 1,500 (+750) | 1,639 | 1,225 (+613) | ハイ・アース・アタック2 ・威力220% | 05:00 |
↓↓6月30日(木) 16:00より追加↓↓
☆5 風 スパーダ・ベルフォルマ 限界突破MAXのステータス |
---|
通常 | MAX HP | MAX 攻撃力 | MAX 防御力 | 術技1 | 術技2 | 術技3 | 秘奥義 | サブクエ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,200 | 1,750 | 1,730 | 秋沙雨 ・Max威力100% ・HIT数5 ・Max発動率50% | 閃空衝裂破 ・Max威力100% ・HIT数5 ・Max発動率30% | 裂空風斬衝 ・Max威力100% ・HIT数5 ・Max発動率20% | 神裂閃光斬 ・Max威力100% ・HIT数35 | × | |
共闘 | 共闘タイプ | MAX HP (+補正値) | MAX 物攻 (+補正値) | MAX 物防 (+補正値) | MAX 術攻 | MAX 術防 (+補正値) | 共闘奥義 | ウェイトタイム |
物攻 | 17,200 (+12,900) | 1,750 (+1,050) | 1,730 (+865) | 1,424 | 1,409 (+705) | ファスト・ウィンドアタック3 ・威力60% | 00:25 |
第1〜18階
階 | ステージ名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忍び寄る影 | 光 | 26 | 1 | 3 | 15 | 闇→闇→闇 | バーグラー | 星霊石×1 | |
2 | 静寂なる水底 | 風 | 37 | 1 | 3 | 15 | 水→水→水 | クラブマン | 星霊石×1 | |
3 | 眩い煌き | 闇 | 47 | 1 | 3 | 15 | 光→光→光 | ナイトハイビショップ | 星霊石×1 | |
4 | 舞い散る砂埃 | 火 | 60 | 1 | 3 | 15 | 地→地→地 | トレント | 経験の書(全能の上級編)×1 | |
5 | 猛き努力の名弓士 | 風 | 75 | 1 | 3 | 15 | 水→水→水 | チェスター | 星霊石×1 | |
6 | 燃ゆる真紅 | 水 | 82 | 1 | 4 | 15 | 火→火→火→火 | サーベッジヘルム | 星霊石×1 | |
7 | 突き刺さる風 | 地 | 89 | 1 | 4 | 15 | 風→風→風→風 | イアンラプター | 星霊石×1 | |
8 | 風塵が舞う | 火 | 95 | 1 | 4 | 15 | 地→地→地→地 | ロクタス | 経験の書(全能の上級編)×2 | |
9 | 邪の感情 | 光 | 122 | 1 | 4 | 15 | 闇→闇→闇→闇 | ヒステリックパープル | 術技の書(全能の中級編)×3 | |
10 | 悲しみを超えた法術師 | 風 | 139 | 1 | 4 | 15 | 水→水→水→水 | ミント | ☆4風すず | |
11 | 巻き熾る炎 | 水 | 145 | 1 | 4 | 15 | 火→火→火→火 | ファイアーバード | 経験の書(全能の上級編)×3 | |
12 | 輝きの裏 | 闇 | 151 | 1 | 4 | 15 | 光→光→光→光 | トリフィド | ☆4風すず | |
13 | 霧海の中 | 風 | 169 | 1 | 4 | 15 | 水→水→水→水 | アクアテスアサシン | 星霊石×1 | |
14 | 犇めく巨岩 | 火 | 182 | 1 | 4 | 15 | 地→地→地→地 | エルダス | 術技の書(全能の上級編)×2 | |
15 | 異端の召喚術士 | 地 | 190 | 1 | 4 | 15 | 風→風→風→風 | クラース | ☆4風すず | |
16 | 蔓延る悪夢 | 光 | 210 | 1 | 4 | 15 | 闇→闇→闇→闇 | クリティス | 経験の書(全能の超級編)×2 | |
17 | 一筋の閃光 | 闇 | 220 | 1 | 4 | 15 | 光→光→光→光 | クリステア | ☆4風すず | |
18 | 烈風の刃 | 地 | 234 | 1 | 4 | 15 | 風→風→風→風 | ファンテイル | 召喚の雫×1 |
第19〜30階
階 | ステージ名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 揺れ動く大地 | 火 | 249 | 1 | 4 | 地 | グラスホッパー | 術技の書(全能の超級編)×2 | ||
20 | 友想いの一流魔術使い | 水 | 299 | 1 | 4 | 火 | アーチェ | 召喚の雫×1 | ||
21 | 心の闇 | 光 | 315 | 1 | 4 | 闇 | スパイクアルマード | 目醒めし紅蓮の宝玉×1 目醒めし蒼氷の宝玉×1 目醒めし聖輝の宝玉×1 | ボス 怒りあり | |
22 | 母なる大地を感じる | 火 | 351 | 1 | 4 | 地 | デッドリーインセクト | バトルアイテムMAXセット×2 | ボス 毒攻撃(2タゲ)あり 怒りあり | |
23 | 冷静沈着な弓の名手 | 風 | 393 | 1 | 4 | 15 | 水 | チェスター | 目醒めし翠嵐の宝玉×1 目醒めし金陸の宝玉×1 目醒めし漆黒の宝玉×1 | ボス 攻撃パターン 1タゲ→2タゲ→3タゲ→ 4タゲ→5タゲ秘奥義→1タゲ… 怒りなし |
24 | 鎌鼬の風 | 地 | 399 | 1 | 4 | 15 | 風 | ジェネレイターボア | 100,000ガルド | ボス 怒りあり 通常2タゲと強攻撃2タゲあり |
25 | 継承せし不屈の刃 | 火 | 424 | 1 | 4 | 15 | 地 | クレス | ☆5地クレス | ボス 怒りなし 1タゲ(HP4割くらいまで)→ 3タゲ攻撃(次元斬) 秘奥義あり(5タゲ) |
26 | 悲しみを越えた法術士 | 風 | 474 | 1 | 4 | 15 | 水 | ミント | ☆5地クレス | ボス 怒りなし パターン有り(※1) シャープネス(攻撃UP? タゲなし) バリア(防御UP? タゲなし) キュア(約60万回復 タゲなし) 通常攻撃1.2.3タゲ アシッドレイン 4タゲ+毒 ディスペル 5タゲ(ダメなし)+バフ消し |
27 | 異端の召喚術士 | 地 | 494 | 1 | 4 | 15 | 風 | クラース | 術技の書(全能の極級編)×1 | ボス 攻撃2タゲ→ 防御ダウン5タゲ→ 攻撃3タゲ→ 麻痺2タゲ→ 秘奥義5タゲ→ 攻撃2タゲ…のループ |
28 | 天真爛漫な一流魔術師 | 水 | 525 | 1 | 4 | 15 | 火 | アーチェ | ☆5地クレス | ボス 数ターン後(2タゲ→3タゲ→4タゲ?) 自己バフ→通常5タゲ→ 秘奥義5タゲ(約15000*2)→バフ→ 通常→秘奥義→以下ループ? |
29 | 明朗快活スーパーガール | 闇 | 565 | 1 | 4 | 15 | 光 | リリス | 300,000ガルド | ボス 怒りなし 麻痺1タゲ→ 通常(2or3タゲ)→ 麻痺2タゲ→ 通常(2or3タゲ)→ 秘奥義1タゲ(超強力) |
30 | 最強を冠する勇者 | 火 | 606 | 1 | 4 | 15 | 地 | クレス | ☆5地クレス | ボス 1タゲ→2タゲ→2タゲ→2タゲ→ 自己バフ→3タゲ→3タゲ→3タゲ→ 5タゲ秘奥義 |
(※1)26層 ミントのパターン
シャープ→アシッド→ディスペル→通常→バリア→アシッド→キュア→通常→通常→シャープ…
↓↓6月30日(木) 16:00より追加↓↓
第31〜40階
階 | ステージ名 | オススメ属性 | ボスLV | AP | バトル数 | TURN | 敵の属性 | ボス | クリア報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 友を支える名弓手 | 風 | 620 | 1 | 4 | 15 | 水 | チェスター | 術技の書(全能の極級編)×3 | ボス 残りHP50%ほどで怒り |
・攻撃(対象5) ・やや強攻撃(対象4) ・強攻撃(対象2) ・超強攻撃(対象1) ・怒り後?秘奥義(対象5) | ||||||||||
32 | 空翔けるスペルマスター | 地 | 627 | 1 | 4 | 15 | 風 | アーチェ | 目醒めし紅蓮の宝玉×1 目醒めし金陸の宝玉×1 目醒めし蒼氷の宝玉×1 | ボス 残りHP30%ほどで怒り |
・超強攻撃(対象1) ・やや強攻撃(対象2) ・やや強攻撃(対象3) ・やや強攻撃(対象5) ・強攻撃(対象3) | ||||||||||
33 | 使命を背負う時空の渡り人 | 水 | 635 | 1 | 4 | 15 | 火 | ダオス | 100,000ガルド | ボス シールド有り ※25HITほどでシールド解除 ※パネル一致時のHIT数ボーナスも含む 残りHP30%〜25%?ほどで怒り |
・通常攻撃(対象2) ・通常攻撃(対象3) ・ダオスコレダー(対象4、やや強威力) ・ダオスレーザー(対象5、中威力) ・怒り後?強秘奥義(対象4) | ||||||||||
34 | 再戦の刃、剣士の矜持 | 闇 | 642 | 1 | 4 | 15 | 光 | クレス | 目醒めし翠嵐の宝玉×1 目醒めし聖輝の宝玉×1 目醒めし漆黒の宝玉×1 | ボス 残りHP40%ほどで怒り |
HP半分以上のパターン ・中攻撃(対象3) ・中攻撃(対象2) ・中攻撃(対象3) ・強攻撃(対象1) ・中攻撃(対象4) HP半分未満のパターン ・攻バフ ・強攻撃(対象2) ・強攻撃(対象3) ・強攻撃(対象4?) | ||||||||||
35 | 誓いの双刃 | 地 | 650 | 1 | 4 | 15 | 風 | スパーダ | ☆5風スパーダ | ボス 残りHP50%ほどで怒り |
・?攻撃(対象3) ・全体攻撃 | ||||||||||
36 | 異端と呼ばれた召喚術士 | 風 | 655 | 1 | 4 | 15 | 水 | クラース | バトルアイテムMAXセット×3 | ボス 残りHP25%付近、または、HP50%を切った次のターンで怒り HP50%を切った次のターンに必ず秘奥義? |
・ウンディーネ(対象2) ・ルナ(対象3) ・シルフ(対象5) ・強秘奥義(対象5) | ||||||||||
37 | 儚さと強さを持つ法術士 | 火 | 667 | 1 | 4 | 15 | 地 | ミント | ☆5風スパーダ | ボス 残りHP30%ほどで怒り |
・ピコハン(対象2) ・シャープネス(攻バフ) ・通常攻撃(対象4) ・ピコピコハンマー(対象5) ・ナース(HP30%ほど回復) | ||||||||||
38 | 非情に徹する幼き忍頭 | 地 | 674 | 1 | 4 | 15 | 風 | すず | 術技の書(全能の極級編)×5 | ボス 怒り無し |
・毒攻撃(対象3) ・し、失礼します(攻バフ) ・通常攻撃(対象4) ・麻痺攻撃(対象2) ・秘奥義(対象4) | ||||||||||
39 | 神出鬼没の狂槍 | 水 | 681 | 1 | 4 | 15 | 火 | ハスタ | ☆5風スパーダ | ボス 怒り無し |
・即死秘奥義(対象1) ・通常攻撃(対象3) ・ハスタビーム(8888固定ダメージ、対象5) ・HPが半分を切ると麻痺有り(対象2) | ||||||||||
40 | 揺るがぬ士道 | 地 | 702 | 1 | 4 | 15 | 風 | スパーダ | ☆5風スパーダ | ボス 残りHP50%ほどで怒り 残りHP30%ほどを切ると攻バフ |
・通常攻撃(対象3) ・やや強攻撃(対象3) ・やや強?攻撃(対象4) ・?攻撃(対象5) ・強秘奥義(対象5) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照